Terminplan für Fußball-Weltmeisterschaft der KGS Zingsheim
1. Südafrika 5
| 1. Deutschland 2
| 1. Niederlande 5
| 1. Italien 5
|
2. Mexiko 5
| 2. Australien 4
| 2. Dänemark 4
| 2. Brasilien 4
|
3. Frankreich 5
| 3. England 9
| 3. Schweiz 1
| 3. Spanien 3
|
4. Griechenland 0
| 4. USA 1
| 4. Argentinien 5
| 4. Portugal 4
|
1:2 = 1:1 | 1:2 = 0:0 | 1:2 = 0:0 | 1:2 = 0:0 |
3:4 = 1:0 | 3:4 = 4:0 | 3:4 = 0:0 | 3:4 = 1:0 |
1:3 = 0:0 | 1:3 = 0:3 | 1:3 = 2:0 | 1:3 = 2:1 |
2:4 =1:0 | 2:4 = 1:0 | 2:4 = 0:1 | 2:4 = 0:3 |
1:4= 1:0 | 1:4 = 0:0 | 1:4= 0:0 | 1:4 = 0:0 |
2:3 =0:0 | 2:3 = 0:1 | 2:3 = 3:0 | 2:3 = 1:0 |
In der Gruppe A hatten drei Mannschaften 5 Punkte und ein Torverhältnis von 2:1.
Ein Elfmeterschießen musste daher über die Plätze 1 - 3 (1. Mexiko, 2. Südafrika) entscheiden.
In Gruppe 4 kam Portugal dank des besseren Torverhältnisses gegenüber Brasilien weiter.
Lfd. Nr.: | Datum: | Gruppenspiele: |
1 | 14.6. | Südafrika - Mexiko 1:1
|
| | | Frankreich - Griechenland 1:0
|
2 | 16.6. | Deutschland - Australien 0:0
|
| | | England - USA 4:0
|
3 | 17.6. | Niederlande - Dänemark 0:0
|
| | | Schweiz - Argentinien 0:0
|
4 | 18.6. | Italien – Brasilien 0:0
|
| | | Spanien - Portugal 1:0
|
5 | 21.6. | Südafrika - Frankreich 0:0
|
| | | Mexiko - Griechenland 1:0
|
6 | 22.6. | Deutschland - England 0:3
|
| | | Australien - USA 1:0
|
7 | 23.6. | Niederlande - Schweiz 2:0 |
| | | Dänemark - Argentinien 0:1 |
8 | 24.6. | Italien - Spanien 2:1
|
| | | Brasilien - Portugal 0:3
|
9 | 25.6. | Südafrika - Griechenland 1:0
|
| | | Mexiko - Frankreich 0:0
|
10 | 28.6. | Deutschland - USA 0:0 |
| | | Australien - England 0:1 |
11 | 29.6. | Niederlande - Argentinien 0:0
|
| | | Dänemark - Schweiz 3:0
|
12 | 30.6. | Italien - Portugal 0:0 |
| | | Brasilien - Spanien 1:0 |
Viertelfinale:
1.7. 1.7. 2.7. 2.7.
a) Mexiko : Australien 1 : 0
| b) Südafrika : England 0 : 1 n. V.
| c) Niederlande : Portugal 0 : 1 | d) Argentinien : Italien 1 : 0
|
Halbfinale:
5.7. 5.7.
Sieger a) : Sieger b) Mexiko : England 1 : 4 n.V. und Elfmeterschießen | Sieger c) : Sieger d) Portugal : Argentinien
2 : 1 n.V. u. Elfmeterschießen |
6.7.
Spiel um Platz 3: Mexiko - Argentinien
0 : 1 |
7.7.
Endspiel: England - Portugal 1 : 0 n. Verlängerung |
1. England 2. Portugal 3. Argentinien 4. Mexiko
Am 8.7. spielte die Siegermannschaft gegen eine Lehrermannschaft unserer Schule. Die Schüler siegten mit 2:1.